New YorkYankees
- 60-46
- 2° en División Este LA
Estadísticas de Bateo New York Yankees 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ben Rice 1B |
| Cody Bellinger LF |
| Jazz Chisholm Jr. 2B |
| Jose Caballero SS |
| Trent Grisham CF |
| Paul Goldschmidt 1B |
| Ryan McMahon 3B |
| Aaron Judge RF |
| Austin Wells C |
| Jasson Dominguez RF |
| Amed Rosario 3B |
| Anthony Volpe SS |
| Giancarlo Stanton DH |
| J.C. Escarra C |
| Spencer Jones CF |
| Max Schuemann SS |
| Ali Sanchez C |
| Randal Grichuk DH * |
| Oswaldo Cabrera 3B |
| Paul Blackburn RP |
| Fernando Cruz RP |
| David Bednar RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 378 | 69 | 104 | 18 | 3 | 31 | 73 | 221 | 50 | 105 | 2 | .275 | .363 | .585 | .947 | 2.8 |
| 102 | 374 | 52 | 97 | 21 | 3 | 11 | 53 | 157 | 55 | 70 | 10 | .259 | .350 | .420 | .770 | 4.0 |
| 99 | 350 | 53 | 79 | 14 | 2 | 16 | 45 | 145 | 37 | 119 | 29 | .226 | .299 | .414 | .714 | 1.2 |
| 91 | 301 | 36 | 71 | 11 | 0 | 10 | 37 | 112 | 18 | 78 | 23 | .236 | .287 | .372 | .660 | 1.3 |
| 86 | 293 | 51 | 63 | 14 | 2 | 11 | 41 | 114 | 45 | 55 | 7 | .215 | .317 | .389 | .706 | 0.8 |
| 77 | 271 | 36 | 70 | 10 | 1 | 16 | 43 | 130 | 21 | 71 | 1 | .258 | .318 | .480 | .797 | 1.5 |
| 86 | 228 | 25 | 48 | 10 | 0 | 9 | 26 | 85 | 18 | 78 | 3 | .211 | .271 | .373 | .644 | 0.1 |
| 59 | 214 | 43 | 53 | 10 | 0 | 17 | 38 | 114 | 42 | 72 | 5 | .248 | .375 | .533 | .907 | 2.1 |
| 72 | 206 | 22 | 34 | 2 | 0 | 7 | 14 | 57 | 28 | 63 | 1 | .165 | .267 | .277 | .544 | 0.4 |
| 46 | 173 | 19 | 40 | 10 | 0 | 6 | 14 | 68 | 7 | 37 | 6 | .231 | .265 | .393 | .658 | 0.4 |
| 62 | 162 | 22 | 38 | 5 | 1 | 9 | 27 | 72 | 11 | 45 | 1 | .235 | .278 | .444 | .723 | -0.1 |
| 51 | 156 | 18 | 39 | 8 | 1 | 1 | 17 | 52 | 22 | 41 | 7 | .250 | .343 | .333 | .676 | 1.2 |
| 24 | 90 | 8 | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 | 38 | 6 | 29 | 1 | .256 | .302 | .422 | .724 | 0.2 |
| 32 | 85 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7 | 23 | 6 | 18 | 0 | .188 | .239 | .271 | .510 | 0.1 |
| 33 | 78 | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27 | 11 | 35 | 1 | .218 | .315 | .346 | .661 | 0.1 |
| 37 | 64 | 17 | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 24 | 12 | 19 | 3 | .203 | .354 | .375 | .729 | 0.0 |
| 25 | 47 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | 1 | 14 | 0 | .255 | .294 | .362 | .656 | 0.1 |
| 16 | 31 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | .194 | .212 | .323 | .535 | -0.3 |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 105 | 3473 | 488 | 813 | 157 | 14 | 151 | 464 | 1451 | 388 | 953 | 98 | .234 | .313 | .418 | .731 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ben Rice 1B |
| Cody Bellinger LF |
| Jazz Chisholm Jr. 2B |
| Jose Caballero SS |
| Trent Grisham CF |
| Paul Goldschmidt 1B |
| Ryan McMahon 3B |
| Aaron Judge RF |
| Austin Wells C |
| Jasson Dominguez RF |
| Amed Rosario 3B |
| Anthony Volpe SS |
| Giancarlo Stanton DH |
| J.C. Escarra C |
| Spencer Jones CF |
| Max Schuemann SS |
| Ali Sanchez C |
| Randal Grichuk DH * |
| Oswaldo Cabrera 3B |
| Paul Blackburn RP |
| Fernando Cruz RP |
| David Bednar RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 378 | 76.9 | 7.3 | .115 | 0.48 | .310 | .447 | 3.93 | 52 | 433 | 12.2 | .275 | .363 | .585 | .947 |
| 102 | 374 | 58.3 | 5.4 | .127 | 0.79 | .160 | .318 | 3.81 | 35 | 434 | 34.0 | .259 | .350 | .420 | .770 |
| 99 | 350 | 47.9 | 4.6 | .095 | 0.31 | .189 | .363 | 4.12 | 32 | 391 | 21.9 | .226 | .299 | .414 | .714 |
| 91 | 301 | 31.7 | 3.4 | .055 | 0.23 | .136 | .246 | 4.02 | 21 | 329 | 30.1 | .236 | .287 | .372 | .660 |
| 86 | 293 | 39.3 | 4.5 | .132 | 0.82 | .174 | .348 | 4.01 | 27 | 341 | 26.6 | .215 | .317 | .389 | .706 |
| 77 | 271 | 41.0 | 5.4 | .071 | 0.30 | .221 | .303 | 3.95 | 27 | 296 | 16.9 | .258 | .318 | .480 | .797 |
| 86 | 228 | 21.3 | 3.0 | .073 | 0.23 | .162 | .246 | 4.07 | 19 | 248 | 25.3 | .211 | .271 | .373 | .644 |
| 59 | 214 | 41.3 | 6.4 | .161 | 0.58 | .285 | .491 | 4.27 | 27 | 261 | 12.6 | .248 | .375 | .533 | .907 |
| 72 | 206 | 14.2 | 2.1 | .118 | 0.44 | .112 | .252 | 4.01 | 9 | 237 | 29.4 | .165 | .267 | .277 | .544 |
| 46 | 173 | 19.1 | 3.8 | .038 | 0.19 | .162 | .237 | 3.65 | 16 | 182 | 28.8 | .231 | .265 | .393 | .658 |
| 62 | 162 | 20.9 | 4.4 | .063 | 0.24 | .210 | .284 | 3.65 | 15 | 176 | 18.0 | .235 | .278 | .444 | .723 |
| 51 | 156 | 19.6 | 4.4 | .124 | 0.54 | .083 | .244 | 3.99 | 10 | 178 | 156.0 | .250 | .343 | .333 | .676 |
| 24 | 90 | 11.1 | 4.4 | .063 | 0.21 | .167 | .244 | 4.00 | 9 | 96 | 30.0 | .256 | .302 | .422 | .724 |
| 32 | 85 | 5.0 | 1.9 | .065 | 0.33 | .082 | .153 | 3.83 | 6 | 92 | 0.0 | .188 | .239 | .271 | .510 |
| 33 | 78 | 9.3 | 4.1 | .124 | 0.31 | .128 | .282 | 4.46 | 6 | 89 | 39.0 | .218 | .315 | .346 | .661 |
| 37 | 64 | 9.6 | 4.9 | .152 | 0.63 | .172 | .375 | 4.18 | 7 | 79 | 32.0 | .203 | .354 | .375 | .729 |
| 25 | 47 | 4.9 | 3.6 | .020 | 0.07 | .106 | .128 | 3.57 | 3 | 51 | 47.0 | .255 | .294 | .362 | .656 |
| 16 | 31 | 2.1 | 2.2 | .030 | 0.10 | .129 | .161 | 3.64 | 4 | 33 | 0.0 | .194 | .212 | .323 | .535 |
| 3 | 9 | -0.8 | -2.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.27 | 0 | 11 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 37 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 49 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 42 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 105 | 3473 | 466.5 | 4.5 | .099 | 0.41 | .184 | .315 | 3.97 | 322 | 3917 | 23.0 | .234 | .313 | .418 | .731 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo